卒業者数 | 進学者数 | 就職 希望者数 |
就職 決定者数 |
就職率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英語文化学科 | 89 | 2 | 79 | 77 | 97.5% |
日本語?日本文学科 | 76 | 3 | 67 | 65 | 97.0% | |
文化総合学科 | 101 | 1 | 90 | 86 | 95.6% | |
学部計 | 266 | 6 | 236 | 228 | 96.6% | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 55 | 3 | 47 | 45 | 95.7% |
食物栄養学科 | 85 | 3 | 74 | 73 | 98.6% | |
保 育 学 科 | 73 | 2 | 70 | 70 | 100.0% | |
学部計 | 213 | 8 | 191 | 188 | 98.4% | |
合計 | 479 | 14 | 427 | 416 | 97.4% |
※就職率=就職決定者数÷就職希望者数
就職先内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業等 | 専門職 (福祉?栄養?保育) |
教員 | 公務員 ※1 | ||||||
希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | 希望数 | 決定数 | ||
文学部 | 英語文化学科 | 75 | 73 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
日本語?日本文学科 | 52 | 50 | - | - | 10 | 10 | 5 | 5 | |
文化総合学科 | 81 | 78 | - | - | 0 | 0 | 9 | 8 | |
学部計 | 208 | 201 | - | - | 13 | 13 | 15 | 14 | |
人間生活学部 | 人間生活学科 | 32 | 30 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
食物栄養学科 | 28 | 28 | 38 | 37 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
保育学科 | 7 | 7 | 26 | 26 | 29 | 29 | 8 | 8 | |
学部計 | 67 | 65 | 71 | 70 | 34 | 34 | 19 | 19 | |
合計 | 275 | 266 | 71 | 70 | 47 | 47 | 34 | 33 |
※1:公立図書館の職員を含む。
<傾向>
授業や留学等で身に付けた英語力を生かした職種に留まらず、特定の業界に偏らない幅広い選択肢があります。コロナ禍により採用活動に影響した航空業界等は依然として学生の関心度は高い一方、職員との個別相談や自己分析講座等を契機に「接客」という点で共通する職種や新たな自己発見による方向転換なども見られ、就職状況は好調です。中学校や高等学校で活躍する英語教員や、北海道大学大学院へ進学し更に学びを深めるなどの選択肢もあります。
3年間の就職率の平均 | 2021 | 2020 | 2019 |
96.3% | 97.5% | 96.8% | 94.6% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 鹿島建設/北海道セキスイハイム/スウェーデンハウス/ヤマチユナイテッド |
製造 | 柳月/六花亭製菓/ロイズコンフェクト/コーセー/クリスチャン?ディオール |
情報通信 | NTT東日本-北海道/ソフトバンク/中央システム |
運輸 | 全日本空輸/日本航空/AIRDO/ANA新千歳空港/JALナビア札幌/北海道エアポート |
流通 (卸?小売) | ルイ?ヴィトンジャパン/イオン北海道/セコマ/ツルハ/ニトリ/富士メガネ/ 北海道キヨスク/北海道キリンビバレッジ/北海道和光純薬 |
金融?保険 | 日本銀行/北海道銀行/北洋銀行/三井住友信託銀行/三菱UFJ信託銀行/ゆうちょ銀行/ 北海道労働金庫/北海道信用金庫/岡三証券/東京海上日動火災保険/損害保険ジャパン |
サービス | JTB/日本旅行北海道/ルートインジャパン/札幌商工会議所/日本郵便 |
医療?福祉 | 北海道厚生農業協同組合連合会/ベネッセスタイルケア/札親会 |
教育 | 北海道教育委員会 中学/札幌医科大学/日本医療大学/進学会 |
公務 | 札幌市/滝川市/北海道(一般行政)/北海道警察/国税局/財務省 |
<傾向>
学科での学びを通して養われる、長文を読み解き自らの考えを書き表す力は、就職活動にも活かされるため、特定の業界に偏ることなく就職先は多岐に渡ります。また、「本好き」が多く、司書や司書教諭としての就職を希望する方もいる一方で、司書関連の授業を通して得た情報管理の知識が、就職活動時に情報通信業界への関心につながるケースも見られます。6学科の中では公務員志望の傾向が高く、中学校や高等学校の教員を目指す方もいます。北海道大学大学院に進学することもあります。
3年間の就職率の平均 | 2021 | 2020 | 2019 |
93.9% | 97% | 90.8% | 94% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 三機工業/北海道セキスイハイム/一条工務店/ヤマチユナイテッド/コスモ建設 |
製造 | 柳月/もりもと/北菓楼/扶桑薬品工業 |
情報通信 | 北海道新聞社/NHK/東日本電信電話/NTTデータ北海道/北海道日立システムズ/SOC |
流通 (卸?小売) | アイングループ/イオン北海道/オルゴール堂/サッポロドラッグストアー/セコマ/ツルハ/ ミキハウス/DCM/森永乳業北海道/青山商事 |
金融?保険 | 北海道銀行/北洋銀行/北海道労働金庫/信金中央金庫/あいおいニッセイ同和損害保険 |
不動産 | ビッグ/常口アトム |
サービス?その他 | 札幌弁護士会/札幌市芸術文化財団/北海道農業協同組合中央会/電通北海道/ リクルート北海道じゃらん/鶴雅グループ/野口観光グループ/コープさっぽろ |
医療?福祉 | 日本年金機構/全国健康保険協会/北海道国民健康保険団体連合会/北海道職員互助会 |
教育 | 北海道教育委員会 高校?中学/札幌市教育委員会 中学/札幌新陽高等学校/函館大妻高等学校/ 日本医療大学/苫小牧市立図書館/さっぽろ青少年女性活動協会 |
公務 | 札幌市/岩見沢市/小樽市/北海道(教育行政?一般行政)/北海道警察/国土交通省 |
<傾向>
入学後に幅広い分野の学びを通して専門性を探求していく文化総合学科は、在学中に興味?関心が変化することも多く、就職先も多岐に渡ります。学科の学びの特性から外国や国際社会への興味を持つ学生も多く、かつては留学などを経て英語力を活かした航空業界等に進む方もおり、依然として関心度は高い傾向にありますが、学内で実施される業界研究会や企業説明会を活用し、自らの適正に合わせた進路選択を実現しています。
3年間の就職率の平均 | 2021 | 2020 | 2019 |
95.1% | 95.6% | 95.2% | 94.5% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 鹿島建設/中山組/北海道セキスイハイム/ミサワホーム北海道 |
製造 | 柳月/ロイズコンフェクト/日糧製パン/資生堂ジャパン/サティス製薬/JFE条鋼/エフピコ |
情報通信 | 北海道新聞社/NTTデータ北海道/北海道日立システムズ/DNPデジタルソリューションズ |
運輸 | AIRDO/Peach Aviation/ANA新千歳空港/JALスカイ札幌/小樽倉庫 |
流通 (卸?小売) | アイングループ/イオン北海道/ツルハ/セコマ/富士メガネ/オルゴール堂/北一硝子/ 北海道酒類販売/セイコーフレッシュフーズ/山星屋/北海道日産自動車 |
金融?保険 | 日本銀行/日本政策金融公庫/北海道銀行/北海道信用金庫/北海道信用農業協同組合連合会/ 野村證券/岡三証券/東京海上日動火災保険/あいおいニッセイ同和損害保険 |
不動産 | 北海道空港/三井不動産リアルティ札幌/桂和商事/常口アトム |
サービス?その他 | ANAセールス/JR北海道ホテルズ/リクルート北海道じゃらん/ホクレン農業協同組合連合会/ 北海道酪農検定検査協会/道央農業協同組合/ドーコン/綜合警備保障/コープさっぽろ/アレフ |
医療?福祉 | 日本年金機構/地域医療機能推進機構/愛心メモリアル病院/札幌道都病院/新産健会 |
教育 | 北海道教育委員会 中学/北海道大学/北海道大学附属図書館/吉田学園 |
公務 | 札幌市/石狩市/岩見沢市/北海道(教育行政?警察行政)/北海道警察/法務省/国土交通省 |
<傾向>
学科の学びとは直結しない一般企業において、業界の偏りなく就職が可能な上で、専門分野への就職も好調。社会福祉?医療専門分野への就職率は100%、北海道内における家庭科教員採用者実績も高く、学科の学びの分野への就職は好調で、福祉系の学生の進路として福祉系金融機関への就職も可能です。2018年度からスタートしたプロジェクトマネジメント専修では、学科教員からの手厚い指導や豊富な情報提供により、札幌市(福祉)や北海道(福祉)などの公務員志向も増加してきています。
3年間の就職率の平均 | 2021 | 2020 | 2019 |
93.3% | 95.7% | 93.9% | 90.3% |
業種 | 会社名 |
---|---|
建設 | 清水建設/岩田地崎建設/北海道セキスイハイム/ヤマチユナイテッド |
製造 | 伊藤園/六花亭製菓/シャトレーゼ |
情報通信 | 北日本広告社/NDPマーケティング/中央システム/KDDIエボルバ |
運輸 | ANAエアポートサービス/ロジネットジャパン/日本チルド物流 |
流通 (卸?小売) | アイングループ/イオン北海道/サッポロドラッグストアー/ツルハ/リラィアブル/ フロンティア/札幌ファニシング/長谷川産業/札幌アポロ |
金融?保険 | 北海道銀行/北洋銀行/北陸銀行/京葉銀行/北海道労働金庫/札幌中央信用組合/北洋証券 |
サービス?その他 | エイチ?アイ?エス/ツーリストサービス北海道/北海道アルバイト情報社/アド?ビューロー岩泉/ ルートインジャパン/ALSOK北海道/京橋千疋屋/コープさっぽろ |
医療?福祉 | 手稲渓仁会病院/札幌道都病院/新産健会/留萌市立病院/開西病院/千歳市社会福祉協議会/ ほくろう福祉協会/ノテ福祉会/はるにれの里/高齢?障害?求職者雇用支援機構 |
教育 | 北海道教育委員会 高校?中学/札幌市教育委員会 中学/札幌新陽高等学校/函館大妻高等学校 |
公務 | 札幌市(福祉)/北見市/北海道(社会福祉?公立小中学校事務)/総務省/国土交通省 |
<傾向>
本学を卒業し管理栄養士として働く業界は、病院や福祉施設だけでなく、食品関連等の企業も挙げられます。教員からの業界の情報提供が手厚く、様々な分野で活躍することが多いのが特徴です。公務員としての管理栄養士も選択肢に挙げられ、保健所に勤務する北海道の管理栄養士や、学校?保健所等で働く札幌市などの管理栄養士を職業に選ぶこともできます。管理栄養士だけでなく、一般企業の営業職など、在学時に得た管理栄養士の知識を活かして活躍する卒業生も多くいます。
3年間の就職率の平均 | 2021 | 2020 | 2019 |
98.3% | 98.6% | 97.7% | 98.6% |
業種 | 会社名 |
---|---|
製造 | デリア食品/イシカリデリカ/石屋製菓/ケイシイシイ/ロバパン/北海道乳業/北海道保証牛乳/ 伊藤ハムデイリー/弁釜/モリタン/東京サラヤ/東光薬品工業/プロラボホールディングス |
流通 (卸?小売) | アイングループ/ツルハ/サッポロドラッグストアー/セコマ/大槻食材/サッポロウエシマコーヒー |
金融?保険 | 北海道銀行/りそな銀行/北海道労働金庫 |
給食委託 | 日清医療食品/LEOC/シダックス/富士産業/グリーンハウス/ニッコクトラスト |
サービス?その他 | 日本食品分析センター/ホクレン農業協同組合連合会/北海道酪農検定検査協会/コープさっぽろ |
医療?福祉 | 北海道厚生農業協同組合連合会/手稲渓仁会病院/札幌東徳洲会病院/中村記念病院/愛全会/ 北海道脳神経外科記念病院/函館市医師会病院/王子総合病院/大川原脳神経外科病院/ 富良野病院/道東の森総合病院/石狩友愛福祉会/北海道助産婦福祉会/まなのもり/札親会 |
教育 | 倶知安町教育委員会/大藤学園/麻生明星幼稚園/第2あつべつ幼稚園/網走桂学園 |
公務 (栄養士? 管理栄養士) | 札幌市/北海道/小樽市/三笠市/登別市/北見市/浜頓別町 |
<傾向>
学科の学びとしてグループ学習や実習の機会が多く、そこで培われたコミュニケーション力の高さは保育園や幼稚園だけでなく、一般企業への就職にも活かされ、毎年100%に近い就職率につながっています。本学の特徴として、保育所や認定こども園、幼稚園、小学校等の情報を知悉する教員から豊富に情報提供され、園と学生の相性までも勘案したアドバイスが挙げられます。これらはミスマッチのない進路選択に大いに役立っており、民間だけでなく、公務員として働く保育士なども多数輩出しています。
3年間の就職率の平均 | 2021 | 2020 | 2019 |
99.6% | 100% | 98.7% | 100% |
業種 | 会社名 |
---|---|
企業等 | 六花亭製菓/ANAエアポートサービス/ANA新千歳空港/野口観光グループ/スタジオアリス |
医療?福祉(保育園) | 羊丘藤保育園/カトリック聖園てんしのおうち/日の丸保育園/丘珠マスカット保育園/ 開成みどり保育園/新川西さくらこ認定こども園/桃の花保育園/円山北町保育園/ 西野中央保育園/まこと保育所/石狩仲よし認定こども園/認定こども園千歳春日保育園/ 浦臼町認定こども園なかよし/興正学園/神奈川県総合福祉センター 弘済学園/ 北翔会/麦の子会/札幌協働福祉会/後志報恩会/済生会小樽病院 |
教育 | 藤幼稚園/カトリック聖園こどもの家/さゆり幼稚園/真駒内聖母幼稚園/大通幼稚園/ せいめいのもり/おかだまのもり/いちい幼稚園?保育園/しろいし幼稚園/札幌ゆたか幼稚園/ 大藤学園/大谷第二幼稚園/琴似教会幼稚園/新琴似幼稚園/札幌ルーテル幼稚園/めばえ幼稚園/ 花川マリア認定こども園/花川わかば幼稚園/ミナクル幼稚園/大麻藤認定こども園/ 虹の森カトリック幼稚園/広島天使幼稚園/千歳第2幼稚園/さっぽろ青少年女性活動協会 |
公務 (保育?福祉) | 札幌市/江別市/北広島市/苫小牧市/北見市/倶知安町/清水町/士幌町/浜頓別町 |