2021年度 入試結果

2021年度総合型選抜入学試験結果

総合型選抜入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
人間生活学部 人間生活学科 5 8 8
食物栄養学科 5 14 12
大学合計 10 22 20
2021年度学校推薦型選抜入学試験結果

学校推薦型選抜入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 15 26 25
日本語?日本文学科 15 25 23
文化総合学科 20 31 31
50 82 79
人間生活学部 人間生活学科 22 8 8
食物栄養学科 15 22 22
子ども教育学科 25 39 39
62 69 69
大学合計 112 151 148
2021年度社会人入学試験結果

社会人入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 0 0
日本語?日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 0 0
人間生活学部 人間生活学科 若干名 0 0
食物栄養学科 若干名 0 0
子ども教育学科 若干名 0 0
大学合計   0 0
2021年度一般選抜入学試験 出願状況?入試結果

一般選抜入学試験(A日程)全学共通入学試験(3科目)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 80 22 95 92 74 82 58 400
日本語?日本文学科 80 17 76 74 54 83 58 500
文化総合学科 80 21 135 132 84 82 59 300
240 60 306 298 212      
人間生活学部 人間生活学科 80 12 48 48 47 80 41 300
食物栄養学科 80 16 70 69 66 78 38 300
子ども教育学科 80 22 66 66 62 81 49 300
240 50 184 183 175      
大学合計 480 110 490 481 387        

一般選抜入学試験(A日程)学科特化入学試験(2科目)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 80 22 80 78 67 91 59 350
日本語?日本文学科 80 17 58 57 51 81 50 300
文化総合学科 80 15 63 59 35 87 62 200
240 54 201 194 153      
人間生活学部 人間生活学科 80 14 17 17 17 79 44 300
食物栄養学科 80 16 21 21 19 81 52 250
子ども教育学科 80 13 22 21 15 83 59 200
240 43 60 59 51      
大学合計 480 97 261 253 204      

 

一般選抜入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 日本語?日本文学科 80 10 21 21 15 78 52 100
大学合計 80 10 21 21 15        
2021年度大学入学共通テスト利用入学試験結果

大学入学共通テスト利用入学試験(A日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 80 5 85 85 40 88 70 500
日本語?日本文学科 80 10 116 116 84 89 60 350
文化総合学科 80 4 81 81 39 93 71 500
240 19 282 282 163      
人間生活学部 人間生活学科 80 12 70 70 63 86 46 400
食物栄養学科 80 10 78 78 66 83 46 400
子ども教育学科 80 5 64 64 51 83 55 300
240 27 212 212 180      
大学合計 480 46 494 494 343      

 

大学入学共通テスト利用入学試験(B日程)

学部 学科 定員 募集 出願 受験 合格 合格者 最高点(%) 合格者 最低点(%) 総合点
文学部 英語文化学科 80 3 7 7 6 82 67 300
日本語?日本文学科 80 3 8 8 5 74 68 400
文化総合学科 80 4 10 10 4 86 69 400
240 10 25 25 15      
人間生活学部 人間生活学科 80 5 7 7 7 73 48 400
食物栄養学科 80 2 7 7 7 81 41 300
子ども教育学科 80 3 6 6 6 87 49 200
240 10 20 20 20      
大学合計 480 20 45 45 35      
2021年度編入学試験結果

編入学試験

学部 学科 募集 出願 合格
文学部 英語文化学科 若干名 1 0
日本語?日本文学科 若干名 0 0
文化総合学科 若干名 4 1
人間生活学部 人間生活学科 若干名 0 0
食物栄養学科 若干名 2 2
大学合計   7 3